ZÁPADOČESKÁ OBLAST
|
Oblastní soutěž západ - žebříček 2011 - konečný
D10
| Pořadí | Jméno | Reg.č. | lic. | celkem | suma | lpm | lpm | vpm | vpm | mas | mas | bso | bso | mla | mla | mla | krl | krl | bso | bso | bso | nej | nej | nej | ono | ono | jes | jes
| 1 | Tokárová Regina | NEJ0150 | 402 | 587 | - | 31 | - | 32 | 35 | 33 | 31 | 34 | - | 30 | 40 | 31 | 33 | - | - | 37 | 34 | # | 40 | 40 | 40 | 36 | 30
| 2 | Nádeníčková Pavlína | NEJ0151 | 366 | 538 | - | - | - | - | 30 | 31 | 33 | 27 | 29 | 28 | 0 | 33 | 29 | 32 | 35 | 34 | 29 | # | 30 | 36 | 33 | 33 | 36
| 3 | Marešová Klára | NEJ0250 | 359 | 583 | - | d | 30 | 30 | 32 | - | 29 | 37 | 31 | 36 | 33 | 29 | 31 | 35 | 30 | 29 | 31 | # | 33 | 28 | 30 | 23 | 26
| 4 | Šlechtová Tereza | KRL0152 | 349 | 349 | 32 | 33 | 32 | 35 | - | - | - | - | 37 | 40 | 36 | - | - | - | - | - | - | # | - | - | 36 | 40 | 28
| 5 | Staňková Markéta | VPM0153 | 276 | 276 | - | - | - | 28 | 28 | 29 | - | - | - | 24 | 23 | - | - | 28 | d | d | d | # | 36 | 26 | 26 | 28 | -
| 6 | Vítová Lucie | BSO0250 | 256 | 256 | 30 | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 30 | 32 | 31 | - | # | - | 33 | 24 | 24 | 23
| 7 | Richtrová Kamila | VPM0451 | 191 | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | # | 26 | 30 | 28 | 30 | 40
| 8 | Chladová Martina | MLA0251 | 106 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 26 | 24 | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | 22 | -
| 9 | Kovářová Lucie | MAS0350 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | 26 | 33
| 10 | Trpáková Daniela | SCH0151 | 63 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 30 | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | -
| 11 | Kroupová Adéla | VPM0152 | 55 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | -
| 12 | Staňková Radka | VPM0452 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | 21 | 24
| 13 | Pavlasová Karolína | SKV0152 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | # | 28 | - | - | - | -
| 14 | Slívová Štěpánka | SKV0151 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | # | 24 | - | - | - | -
| D12
| Pořadí | Jméno | Reg.č. | lic. | celkem | suma | lpm | lpm | vpm | vpm | mas | mas | bso | bso | mla | mla | mla | krl | krl | bso | bso | bso | nej | nej | nej | ono | ono | jes | jes
| 1 | Biersaková Dagmar | KRL0051 | B | 419 | 516 | 37 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | 29 | 40 | 37 | - | - | 35 | 35 | 35 | - | # | - | 35 | 33 | 40 | 40
| 2 | Hanáková Lenka | KRL9951 | B | 377 | 555 | 34 | 33 | 28 | 33 | - | - | - | - | 37 | 33 | 27 | 40 | 34 | 32 | 32 | 28 | 32 | # | - | 32 | 31 | 33 | 36
| 3 | Marešová Alexandra | NEJ9950 | 377 | 589 | - | 36 | 36 | 36 | 32 | 32 | 31 | 32 | 34 | 36 | 34 | 33 | 31 | - | - | 32 | - | # | 31 | 28 | 29 | 36 | 30
| 4 | Hausnerová Tereza | KRL0053 | 320 | 320 | 31 | 26 | 30 | 30 | - | - | - | - | 31 | 28 | 29 | 28 | 29 | - | - | - | - | # | - | - | - | 30 | 28
| 5 | Mudrová Lenka | KRL0052 | 287 | 287 | 29 | 28 | 26 | d | - | - | - | - | 27 | d | 31 | 30 | 27 | 28 | d | - | - | # | - | - | - | 28 | 33
| 6 | Šlechtová Tereza | KRL0152 | 163 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 37 | 30 | 30 | 30 | - | # | - | - | - | - | -
| 7 | Prekopová Aneta | MAS0050 | 141 | 141 | 27 | 30 | 24 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | -
| 8 | Svobodová Alexandra | VPM0050 | 91 | 91 | - | - | 33 | 28 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | - | -
| 9 | Horáková Marie | NEJHora | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | # | - | 30 | - | - | -
| 10 | Lučanová Barbora | MAS0051 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | 24 | 26
| 11 | Jánská Veronika | MAS0052 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | # | - | - | - | 26 | -
| D14
| Pořadí | Jméno | Reg.č. | lic. | celkem | suma | lpm | lpm | vpm | vpm | mas | mas | bso | bso | mla | mla | mla | krl | krl | bso | bso | bso | nej | nej | nej | ono | ono | jes | jes
| 1 | Ištvánová Klára | MAS9850 | B | 358 | 382 | - | - | d | d | 32 | 36 | - | - | 31 | d | 24 | 27 | 26 | 31 | 31 | 31 | 28 | - | 29 | - | - | 28 | 28
| 2 | Mikešová Adéla | VPM9852 | B | 321 | 321 | 33 | 24 | 30 | 30 | - | d | - | - | - | 33 | 40 | 29 | d | - | - | - | - | - | 33 | 36 | 33 | - | -
| 3 | Obytová Kateřina | VPM9752 | B | 313 | 313 | 30 | 33 | 40 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 30 | 33 | 40
| 4 | Kroupová Eliška | VPM9853 | B | 300 | 300 | - | 26 | 33 | 40 | - | d | - | - | 33 | 36 | 33 | 31 | d | - | - | - | - | - | - | 28 | 40 | - | -
| 5 | Kretková Anna | VPM9754 | 299 | 299 | 26 | 30 | 28 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | 33 | 36 | 40 | 33
| 6 | Hlinovská Johana | VPM9751 | 250 | 250 | 28 | 28 | 36 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | 36
| 7 | Lubinová Markéta | SKV9753 | 174 | 174 | 36 | 36 | - | d | - | - | 31 | 31 | d | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 8 | Papežová Kateřina | SCH9853 | 128 | 128 | - | - | - | - | 35 | 33 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 9 | Svatková Charlota | SCH9852 | 112 | 112 | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 10 | Biersaková Dagmar | KRL0051 | 109 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 40 | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | -
| 11 | Kučová Michaela | SCH9751 | 96 | 96 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 12 | Pelcová Tereza | MAS9853 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | d | 36 | 30
| 13 | Synková Tereza | SCH9854 | 88 | 88 | - | - | - | - | 28 | d | - | - | - | 24 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 14 | Kubínová Veronika | SKV9752 | A | 80 | 80 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 15 | Polcarová Simona | NEJ9850 | 61 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 31 | - | - | - | -
| 16 | Svobodová Simona | MAS9852 | 54 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 28 | - | -
| 16 | Radová Magdalena | VPM9755 | 54 | 54 | - | - | 26 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 18 | Marešová Alexandra | NEJ9950 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | -
| 19 | Debreczeniová Káta | KRL9804 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 20 | Prusová Ivana | KRL9803 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| D16
| Pořadí | Jméno | Reg.č. | lic. | celkem | suma | lpm | lpm | vpm | vpm | mas | mas | bso | bso | mla | mla | mla | krl | krl | bso | bso | bso | nej | nej | nej | ono | ono | jes | jes
| 1 | Šiková Karolína | LPM9651 | A | 462 | 660 | 37 | 37 | 40 | 33 | 40 | 37 | 37 | 37 | 40 | 30 | 37 | 40 | 40 | 33 | 36 | 40 | - | - | - | 32 | 34 | - | -
| 2 | Kubínová Veronika | SKV9752 | A | 419 | 510 | - | - | 33 | 40 | 36 | 34 | 31 | 31 | 36 | - | - | 36 | 33 | 36 | 30 | 36 | - | - | - | - | 37 | 31 | 30
| 3 | Šiková Barbora | LPM9650 | A | 408 | 494 | - | - | 28 | 30 | 33 | 31 | 34 | 34 | 28 | 40 | 31 | 30 | 36 | 40 | 33 | - | - | - | - | 35 | 31 | - | -
| 4 | Hanáková Magda | KRL9651 | A | 370 | 370 | 34 | 34 | 30 | 36 | - | - | - | - | 33 | 36 | 34 | - | - | 28 | 40 | 33 | - | - | - | - | - | - | 32
| 5 | Žandová Marcela | SKV9653 | B | 367 | 564 | 27 | 27 | d | 28 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 33 | 29 | 33 | 30 | 30 | 28 | 30 | 32 | d | 31 | 30 | 29 | - | -
| 6 | Sklenářová Magda | MLA9559 | 326 | 326 | 29 | 31 | 26 | 24 | 28 | - | 27 | 27 | - | - | - | 26 | 28 | 26 | 26 | 28 | - | - | - | - | - | - | -
| 7 | Lavičková Michaela | KRL9655 | 306 | 306 | 31 | 29 | 36 | 26 | - | - | - | - | 26 | d | - | 28 | 26 | 24 | 24 | 26 | 30 | - | - | - | - | - | -
| 8 | Oplová Anna | SCH9551 | 108 | 108 | - | - | - | - | 26 | 27 | - | - | - | 28 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 9 | Vítková Markéta | MAS9551 | 74 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 24 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | -
| 10 | Sparynyak Anastasiya | MAS9550 | 72 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | -
| 11 | Holopírková Natálie | KRL9653 | 70 | 70 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 12 | Žampachová Lucie | MAS9552 | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| D18
| Pořadí | Jméno | Reg.č. | lic. | celkem | suma | lpm | lpm | vpm | vpm | mas | mas | bso | bso | mla | mla | mla | krl | krl | bso | bso | bso | nej | nej | nej | ono | ono | jes | jes
| 1 | Chvalová Věra | LPM9452 | A | 421 | 608 | 37 | 34 | 35 | 32 | 37 | 37 | 29 | 33 | 32 | 32 | 32 | 40 | 37 | 33 | 33 | 33 | - | - | - | 32 | 30 | - | -
| 2 | Kubínová Romana | SKV9452 | A | 395 | 453 | 34 | 37 | 30 | 35 | 34 | 34 | 33 | - | - | - | - | 33 | 34 | 29 | 29 | 29 | - | - | - | 30 | 32 | - | -
| 3 | Kuberková Lucie | LPM9451 | B | 338 | 338 | 29 | 29 | d | 30 | 31 | 31 | - | 31 | 30 | 30 | 30 | 36 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | d
| 4 | Zayats Inna | LPM9353 | 304 | 304 | 31 | 31 | 32 | 28 | 29 | d | 31 | 29 | - | - | - | d | d | 31 | 31 | 31 | - | - | - | - | - | - | -
| 5 | Doležalová Anna | LPM9450 | 115 | 115 | - | - | - | - | 27 | 29 | - | - | - | - | - | 30 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 6 | Smržová Pavlína | LPM9352 | 84 | 84 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | d
| 7 | Šiková Karolína | LPM9651 | A | 66 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 35
| 8 | Šiková Barbora | LPM9650 | A | 65 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 32
| 9 | Hnyková Michaela | SKV9151 | 27 | 27 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| D20
| Pořadí | Jméno | Reg.č. | lic. | celkem | suma | lpm | lpm | vpm | vpm | mas | mas | bso | bso | mla | mla | mla | krl | krl | bso | bso | bso | nej | nej | nej | ono | ono | jes | jes
| 1 | Procházková Monika | BSO9150 | A | 394 | 456 | 31 | 32 | - | 33 | 33 | 32 | - | - | 31 | 31 | 31 | 35 | 35 | - | - | - | 37 | 32 | 32 | 31 | - | - | -
| 2 | Beroušková Katka | JES9151 | B | 187 | 187 | - | 30 | - | 31 | 31 | - | - | - | - | - | - | 30 | d | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 31 | -
| 3 | Hájková Monika | ONO9152 | 120 | 120 | - | - | d | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | -
| 4 | Urbánková Kateřina | ONO9250 | 91 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 30 | 30 | - | - | - | -
| 5 | Francková Tereza | SCH9251 | 59 | 59 | - | - | - | - | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 6 | Sklenárová Jana | MLA9251 | 58 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 7 | Řehořková Alžběta | SKV9251 | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | -
| D21
| Pořadí | Jméno | Reg.č. | lic. | celkem | suma | lpm | lpm | vpm | vpm | mas | mas | bso | bso | mla | mla | mla | krl | krl | bso | bso | bso | nej | nej | nej | ono | ono | jes | jes
| 1 | Procházková Monika | BSO9150 | 438 | 471 | - | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 | - | - | 36 | 36 | 40 | 36 | 40 | - | - | - | 36 | - | 33 | 40 | - | - | -
| 2 | Kovářová Jitka | MAS7350 | 398 | 662 | 24 | 28 | 24 | 24 | 30 | 28 | 40 | 32 | 30 | 33 | 33 | 33 | 26 | 26 | 36 | 36 | 26 | - | 28 | 33 | 32 | 30 | 30
| 3 | Hasmanová Lenka | VPM7551 | 390 | 390 | 40 | 30 | - | - | - | 24 | - | - | 40 | 40 | 36 | d | 36 | - | - | - | 33 | - | 40 | 36 | 35 | - | -
| 4 | Žandová Katerina | SKV8651 | 361 | 499 | 33 | 24 | 28 | 18 | 22 | 33 | 28 | 35 | 28 | 28 | 26 | - | - | 28 | 30 | 30 | 24 | - | 30 | 24 | 30 | - | -
| 5 | Vodrážková Kateřina | VPM7995 | 302 | 302 | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 33 | 33 | 40 | - | 40 | - | 36 | - | - | d | -
| 6 | Rambousková Kateřina | BSO8151 | 284 | 284 | 36 | 36 | - | - | 33 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 28 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 28 | 33
| 7 | Pilařová Petra | LPM8351 | 230 | 230 | 28 | - | - | 26 | 28 | - | 33 | - | - | - | - | 26 | - | 30 | 33 | - | - | - | - | - | - | 26 | -
| 8 | Purschová Tereza | BSO8156 | 219 | 219 | - | - | - | - | 24 | 26 | - | - | - | 30 | 30 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 28
| 9 | Hulcová Pavla | KSH7753 | 218 | 218 | 26 | 21 | 20 | - | - | - | - | - | 24 | 23 | 24 | - | - | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | -
| 10 | Bohuslavová Jana | LPM7852 | 195 | 195 | 21 | d | 22 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 21 | 23 | 24 | - | 26 | - | - | - | 28 | d | - | -
| 11 | Honnerová Blanka | VPM8051 | 192 | 192 | - | 40 | 36 | - | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | d | - | - | - | - | - | - | -
| 12 | Beroušková Kateřina | JES9151 | 183 | 183 | - | 23 | 30 | 28 | 26 | - | d | - | - | - | - | 22 | d | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 24 | -
| 13 | Naporowská Marie | BSO7950 | 170 | 170 | 20 | 26 | - | - | 19 | 22 | - | - | - | - | - | 18 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 23
| 14 | Winklerová Hanna | LPM8051 | 144 | 144 | 22 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 23 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | -
| 15 | Hofmanová Michaela | LPM7751 | 139 | 139 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 33 | 24 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 16 | Žandová Monika | SKV8751 | 119 | 119 | 30 | - | 21 | 20 | - | - | d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 26
| 17 | Šustrová Hana | KSH7755 | 117 | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 21 | 23 | - | - | - | 26 | 24 | - | - | - | - | - | - | -
| 18 | Hájková Monika | ONO9152 | 98 | 98 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 30 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | -
| 19 | Hrzinová Hana | ONO8350 | 93 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | - | - | - | - | 31 | 24 | - | - | - | -
| 20 | Chvalová Věra | LPM9452 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40
| 21 | Kubínová Romana | SKV9452 | 72 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36
| 22 | Sklenářová Jana | MLA9251 | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 23 | Oncirková Monika | ONO6750 | 66 | 66 | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | -
| 24 | Steiningerová Kateřina | LPM8450 | 64 | 64 | - | - | 23 | 19 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 25 | Steiningerová Tereza | LPM8650 | 56 | 56 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 26 | Urbánková Kateřina | ONO9250 | 54 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 26 | - | - | - | -
| 27 | Freyová Andrea | NEJ8950 | 53 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | -
| 28 | Podivínová Petra | ONOPodi | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 24
| 29 | Ottová Tereza | JES8651 | 45 | 45 | 23 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 30 | Francková Tereza | SCH9251 | 44 | 44 | - | - | - | - | 21 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 31 | Bartošová Jana | MLA7051 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 32 | Řehořková Alžběta | SKV9251 | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | -
| 32 | Hasalová Jana | NEJ6750 | 23 | 23 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 34 | Danihelová Janka | NEJ6550 | 22 | 22 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 35 | Mundlová Michaela | NEJ8850 | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| D35
| Pořadí | Jméno | Reg.č. | lic. | celkem | suma | lpm | lpm | vpm | vpm | mas | mas | bso | bso | mla | mla | mla | krl | krl | bso | bso | bso | nej | nej | nej | ono | ono | jes | jes
| 1 | Staňková Marcela | VPM6951 | 480 | 592 | - | - | - | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 | 36 | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 36 | 40 | 40 | 40 | 40
| 2 | Žandová Marie | SKV6551 | 361 | 519 | 30 | 22 | 33 | 24 | 24 | d | d | d | 26 | 28 | 30 | 28 | 33 | 33 | 33 | 23 | 24 | d | 23 | 20 | 30 | 22 | 33
| 3 | Kubínová Jana | SKV6751 | 360 | 528 | 26 | 26 | 26 | 36 | 26 | 30 | 28 | 40 | 28 | - | - | 30 | 26 | 22 | 30 | 30 | 23 | - | 24 | - | 21 | 28 | 28
| 4 | Hasalová Jana | NEJ6750 | 359 | 454 | 28 | 20 | 36 | 28 | - | 33 | 26 | 30 | 33 | 33 | 26 | - | 30 | 23 | 26 | 26 | - | - | - | 28 | 28 | d | -
| 5 | Krausová Marcela | LCV7351 | 335 | 464 | 23 | 28 | 23 | 26 | - | - | 24 | - | 30 | 30 | 24 | - | 21 | 28 | 36 | 33 | 19 | - | 21 | 22 | 23 | 30 | 23
| 6 | Kamarytová Martina | MLA6651 | 311 | 311 | 21 | - | 30 | - | 30 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | 26 | 36 | 36 | 33 | 30
| 7 | Šoupová Jana | LPM6850 | 294 | 294 | - | - | d | d | - | - | - | 28 | 36 | 23 | - | - | - | 30 | 24 | 28 | 28 | - | 33 | 26 | 19 | d | 19
| 8 | Bartošová Jana | MLA7051 | 291 | 291 | 24 | 24 | 24 | 19 | 36 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 36 | - | - | 30 | 33 | 26 | 16 | d
| 9 | Richtrová Lucie | VPM7451 | 279 | 279 | - | 23 | - | 33 | 33 | 36 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 26 | - | 22 | 19 | 24 | 20 | 21
| 10 | Bínová Kateřina | MLA6754 | 275 | 275 | - | - | - | 20 | 28 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 26 | 22 | - | 22 | - | 28 | 23 | 33 | 21 | 22
| 11 | Zierhutová Michaela | LCV7151 | 259 | 295 | 20 | 18 | 21 | 22 | - | - | 23 | 26 | - | - | - | 24 | 20 | - | - | - | 21 | - | 19 | 18 | 20 | 19 | 24
| 12 | Hanáková Marta | KRL7151 | 254 | 254 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 24 | d | - | - | 36 | 28 | 24 | - | - | - | - | - | 26 | 36
| 13 | Marešová Marcela | NEJ7450 | 234 | 234 | - | - | 22 | 21 | - | - | - | - | - | - | d | 26 | 19 | 24 | 23 | 22 | - | - | - | 21 | 18 | 18 | 20
| 14 | Danihelová Janka | NEJ6550 | 230 | 230 | - | 21 | - | - | - | - | 33 | 36 | - | - | 28 | 36 | 24 | - | - | - | - | - | - | 30 | 22 | - | -
| 15 | Jandová Lenka | KAD7250 | 226 | 226 | 33 | 36 | - | - | - | - | - | 33 | - | - | 33 | 33 | 28 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | -
| 16 | Beránková Lenka | VPM7051 | 198 | 198 | 36 | 33 | 28 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 24 | -
| 17 | Oncirková Monika | ONO6750 | 192 | 192 | - | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 | -
| 18 | Lederová Kamila | LPM7352 | 155 | 155 | 17 | 19 | 20 | d | 23 | 28 | - | - | - | 26 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 19 | Kolovská Ilona | LPM6352 | 130 | 130 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 24 | 36 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 20 | Hašková Eva | VPM7352 | 116 | 116 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 40 | - | - | - | -
| 21 | Jelínková Radomíra | MLA6951 | 56 | 56 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | d | - | 17 | -
| 22 | Hajšmanová Gábina | LPM7351 | 51 | 51 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18
| 23 | Ševčíková Olga | ONO7650 | 49 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 26
| 24 | Polívková Markéta | LPMPoli | 45 | 45 | 22 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 25 | Halapejová Dáša | NEJ6900 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | d | 20 | - | - | - | -
| D45
| Pořadí | Jméno | Reg.č. | lic. | celkem | suma | lpm | lpm | vpm | vpm | mas | mas | bso | bso | mla | mla | mla | krl | krl | bso | bso | bso | nej | nej | nej | ono | ono | jes | jes
| 1 | Mágrová Ivana | LCV5550 | 410 | 682 | 34 | 28 | 33 | 23 | 36 | 37 | 40 | 28 | 32 | 36 | 34 | 23 | 30 | 28 | 24 | 36 | 30 | - | 30 | 31 | 31 | 28 | 30
| 2 | Šplinarová Jana | SKV6451 | 388 | 566 | 37 | 30 | 28 | 22 | 28 | 34 | 33 | 32 | d | 30 | - | 33 | 22 | 23 | 30 | 30 | 33 | - | 33 | 29 | - | 26 | 33
| 3 | Opavová Stanislava | MLA5451 | 335 | 335 | - | 35 | d | 40 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 36 | - | 36 | 33 | - | 40 | 40
| 4 | Šilhavá Jana | LPM5951 | 322 | 322 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 35 | 40 | 37 | 40 | 33 | 36 | 40 | 33 | - | - | - | - | - | - | -
| 5 | Tenglerová Helena | MLA6551 | 320 | 320 | 29 | 32 | 40 | 24 | 40 | 31 | 36 | 30 | - | - | - | 30 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 6 | Gabrielová Sárka | ONO5950 | 293 | 293 | - | - | 26 | 26 | 26 | 29 | - | - | - | - | - | 26 | 23 | 21 | 28 | - | 28 | 32 | 28 | - | - | - | -
| 7 | Patáková Mária | KSH5751 | 283 | 283 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 26 | 29 | 24 | 21 | 24 | 23 | 28 | 22 | 30 | 26 | - | - | - | -
| 8 | Macurová Jana | MLA6657 | 268 | 268 | 27 | - | - | 19 | 24 | 27 | 30 | - | - | - | - | - | 19 | 22 | d | 24 | 26 | - | - | - | d | 24 | 26
